Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,740
- Реакции
- 7,807
Гран-при Австрии 2.07.2023
Автодром Ред Булл Ринг (бывш. А1 Ring), Шпильберг

Автодром Ред Булл Ринг (бывш. А1 Ring), Шпильберг
| Название трассы | с 1969 - Остеррайхринг с 1997 - А1 Ринг с 2009 - Red Bull Ring |
| Дата создания | 1969 (первый ГП 1970) |
| Официальный сайт | http://www.projekt-spielberg.at/ |
| Контракт с F1 | до 2020 года включительно |
| Расположение | Шпильберг, Австрия |
| Географические координаты | Трасса на картах Google |
| Движение | по часовой стрелки |
| Длина трассы | 4,318 км |
| Ширина трассы | 12-13 метров |
| Кол-во поворотов | четыре прямых и 10 поворотов (3 левых и 7 правых) |
| Максимальная крутизна подъёма | 12% |
| Максимальная крутизна спуска | 9.3% |
| Зоны DRS | на стартовой прямой, после 1-го и 3-го поворотов |
| Рекорд круга | 1:02.939 - Боттас (2020, Q3) |





, а папик кому всю эту хреню в виде команды купил? Алику!?!!!