Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,740
- Реакции
- 7,807
Гран при Мексики 29.10.2023
Мехико-Сити

Мехико-Сити
| Высота расположения | 2285 метров над уровнем моря (самая высокая) |
| Максимальная скорость | На длинной прямой с помощью DRS машины развивают скорость до 360 км/ч. |
| Аэродинамика | настраивается на максимальный уровень прижимной силы (почти как в Монако) |
| Продолжительность гонки | около 1 ч 40 мин |
| Движение | по часовой |
| Длина трассы | 4.304 км, одна из самых коротких трасс чемпионата |
| Количество кругов | 71 |
| Гоночная дистанция | 305.354 км |
| Кол-во поворотов | 17 |
| Зоны DRS | три зоны |
| Рекорд круга | 1.14.758 - Ферстаппен (2019), Qual |
| Рекорд круга в гонке | 1.18.741 - Боттас (2018) |
