Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,740
- Реакции
- 7,807
Гран-при Бахрейна - трасса Сахир

| Продолжительность гонки | около 1ч 33 мин |
| Движение | по часовой стрелки |
| Длина трассы | 5.412 км |
| Количество кругов | 57 |
| Гоночная дистанция | 308,238 км |
| Максимальная скорость | 322 км/ч c системой DRS и 310 км/ч без |
| Нагрузка на тормоза | высокая, 8 зон торможения - 16% круга |
| C полностью нажатой педалью газа | 75% дистанции круга |
| Прижимная сила | машины настраиваются на средний уровень прижимной силы |
| Потеря времени на пит-стопе | 18.5 сек. |
| Кол-во поворотов | 15 |
| Кол-во зон DRS | 3 (увеличено с 2х до 3х в 2019г.) |
| Рекорд круга (гонка) | 1:31.447 PEDRO DE LA ROSA 2005 |
| Рекорд круга (квалификация) | 1:27.866 Леклер 2019 (Q3) |
| Полное время пит стопа | 22,6 секунды |




!



