t-rider
Нагнетатель критичности
- Регистрация
- 19 Мар 2012
- Сообщения
- 8,041
- Реакции
- 8,892
Результаты гонки в Зольдере.
первая гонка
вторая гонка:
от себя отмечу, что результат, показанный во второй гонке экипажем Малеева-Ладыгина на текущий момент является лучшим достижением россиян в GT3 в этому году, но до повторения прошлогоднего второго места в исполнении Леонида Мачицкого дотянуться пока не удалось. также обращу внимание, что команда Russian Bears существенно прибавила в результатах на втором этапе по сравнению с первым: если на первом этапе было набрано 13 очков (10 и 3 в 1-ой и 2-ой гонках соответственно), то в Зольдере команда заработала уже 27 очков (14 и 13).
первая гонка
Код:
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap
1 50 GT3 Gaetano Ardagna Perez / Giuseppe Ciro Ferrari 458 Italia 1:01:11.441 35
2 11 GT3 Hari Proczyk / David Mengesdorf Lamborghini Gallardo LP600 1:01:23.828 35 12.387
3 51 GT3 Stefano Gai / Michael Lyons Ferrari 458 Italia 1:01:24.061 35 12.620
4 2 GT3 Max Nilsson / Mika Vahamaki Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:01:51.883 35 40.442
5 1 GT3 Dominik Baumann / Maximilian Buhk Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:01:52.531 35 41.090
6 14 GT3 Cesar Campanico / Ni Amorim Audi R8 LMS 1:01:53.179 35 41.738
[COLOR="#FF0000"]7 4 GT3 Miguel Toril / Sergey Ryabov[/COLOR] Ferrari 458 Italia 1:02:40.376 35 1:28.935
[COLOR="#FF0000"]8 5 GT3 Vyacheslav Maleev / Kirill Ladygin[/COLOR] Ferrari 458 Italia 1:02:45.080 35 1:33.639
[COLOR="#FF0000"]9 12 GT3 Leo Machitski / Natalia Freidina[/COLOR] Lamborghini Gallardo LP600 1:01:45.458 32 34.017
10 16 GT3 Marc Sourd / Gregory Guilvert Audi R8 LMS 51:21.771 28 9:49.670
11 15 GT3 Jerome Demay / Dino Lunardi Audi R8 LMS 8:28.435 2 52:43.006
Код:
Pos Car Class Drivers Car Time Laps Gap
1 50 GT3 Gaetano Ardagna Perez / Giuseppe Ciro Ferrari 458 Italia 1:01:19.030 35
2 11 GT3 Hari Proczyk / David Mengesdorf Lamborghini Gallardo LP600 1:01:31.939 35 12.909
3 1 GT3 Dominik Baumann / Maximilian Buhk Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:01:45.458 35 26.428
[COLOR="#FF0000"]4 5 GT3 Vyacheslav Maleev / Kirill Ladygin [/COLOR] Ferrari 458 Italia 1:02:34.393 35 1:15.363
5 51 GT3 Stefano Gai / Michael Lyons Ferrari 458 Italia 1:02:49.620 35 1:30.590
6 15 GT3 Jerome Demay / Dino Lunardi Audi R8 LMS 1:03:06.968 35 1:47.938
7 16 GT3 Marc Sourd / Gregory Guilvert Audi R8 LMS 1:03:15.507 35 1:56.477
8 14 GT3 Cesar Campanico / Ni Amorim Audi R8 LMS 1:01:31.016 34 11.986
9 2 GT3 Max Nilsson / Mika Vahamaki Mercedes-Benz SLS AMG GT3 1:02:36.999 34 1:17.969
[COLOR="#FF0000"]10 12 GT3 Leo Machitski / Natalia Freidina[/COLOR] Lamborghini Gallardo LP600 1:02:14.295 33 55.265
[COLOR="#FF0000"]11 4 GT3 Miguel Toril / Sergey Ryabov[/COLOR] Ferrari 458 Italia 1:02:27.520 33 1:08.490
от себя отмечу, что результат, показанный во второй гонке экипажем Малеева-Ладыгина на текущий момент является лучшим достижением россиян в GT3 в этому году, но до повторения прошлогоднего второго места в исполнении Леонида Мачицкого дотянуться пока не удалось. также обращу внимание, что команда Russian Bears существенно прибавила в результатах на втором этапе по сравнению с первым: если на первом этапе было набрано 13 очков (10 и 3 в 1-ой и 2-ой гонках соответственно), то в Зольдере команда заработала уже 27 очков (14 и 13).
Последнее редактирование: