fanateo
Administrator
- Регистрация
- 19 Мар 2012
- Сообщения
- 4,661
- Реакции
- 4,694
Гран при Саудовской Аравии 18.04.-20.04.2025
Характеристика автодрома "Jeddah Corniche Circuit" (Саудовская Аравия)
Характеристики трассы | |
---|---|
Официальное название трассы | Jeddah Corniche Circuit |
Расположение | на берегу Красного моря в портовом городе Джидда |
Дата создания | 2021 год |
Средняя скорость | 252 км/ч (очень быстро) |
Движение | против часовой стрелки |
Длина трассы | 6174 м (самая протяженная городская трасса) |
Количество кругов | 50 |
Гоночная дистанция | 308.45 км |
Кол-во поворотов | 27 (наибольшее кол-во из всех трасс Ф1) |
С полностью нажатым газом | 79% дистанции круга (трасса мощных моторов) |
Кол-во зон DRS | 3 |
Рекорд в гонке | 1:30.734 Хэмилтон, 2021 |
Рекорд в квалификации | 1.27.511 Хэмилтон, 2021 |
