Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,740
- Реакции
- 7,807
Гран-при Монако - 26.05.2024

| Расположение | центр Монако | |
| Географические координаты | Трасса на картах google | |
| Дата создания | 1929 | |
| Первый гран-при | 1950 | |
| Вместимость | 120,000 тыс.чел | |
| Продолжительность гонки | около 1ч 49 мин | |
| Движение | по часовой стрелки | |
| Длина трассы | 3,337 км (изм. в 2015г.) | |
| Количество кругов | 78 | |
| Гоночная дистанция | 260.286 км | |
| Кол-во поворотов | 19 (8 левых и 11 правых) | |
| Рекорд круга в гонке в текущей конфигурации | 1.14.260 M.VERSTAPPEN (2018) | |
| Рекорд круга в квалификации в текущей конфигурации | 1.10.346 Ш.Леклер (2021) | |
| Максимальная скорость | 296 км/ч с DRS и 285 км/ч без неё |









. Вопшем, застрял наш "запор" в колдоебине, нас четверо было (не амбалы, можно сказать субтильного типа вьюноши), вышли из пепелаца, приподняли его на руки по очереди за углы и перенесли из попадоса. Дальше сели в пепелац и поехали дальше!