fanateo
Administrator
- Регистрация
- 19 Мар 2012
- Сообщения
- 4,912
- Реакции
- 5,024
Гран при Мексики-01.11.2026г.
Характеристика автодрома "имени братьев Родригес" в Мехико-Сити
| Характеристики трассы | |
|---|---|
| Официальное название трассы | AUTÓDROMO HERMANOS RODRÍGUEZ |
| Расположение | Мексика, Мехико-Сити |
| Официальный сайт | http://ahr.notiauto.com |
| Географические координаты | трасса на картах Google |
| Дата создания | 1963 |
| Контракт с F1 | до 2028г. включительно |
| Высота расположения | 2285 метров над уровнем моря (самая высокая) |
| Максимальная скорость | На длинной прямой машины развивают скорость до 360 км/ч. |
| Аэродинамика | настраивается на максимальный уровень прижимной силы (почти как в Монако) |
| Вместимость | 110000 |
| Продолжительность гонки | около 1 ч 40 мин |
| Движение | по часовой |
| Длина трассы | 4.304 км, одна из самых коротких трасс чемпионата |
| Количество кругов | 71 |
| Гоночная дистанция | 305.354 км |
| Кол-во поворотов | 17 |
| Рекорд круга | 1.14.758 - Ферстаппен (2019), Qual |
| Рекорд круга в гонке | 1.17.774 - Боттас (2021) |
Схема трассы Формулы-1 в Мексике
Схема трассы Формулы-1 в Мехико с указанием секторов, номеров поворотов, точки замера максимальной скорости (speed trap), точки замера интервала режима обгона (overtake detection), точки активации режима обгона (overtake activation), зон Straight Mode в которых можно использовать активную аэродинамику.


, епта!!!

.