Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,724
- Реакции
- 7,786
Гран-при Канады - 9.06.2024
трасса имени Жиля Вильнева

трасса имени Жиля Вильнева
| Дата создания | 1977 | |
| Вместимость | 100.000 тыс.чел | |
| Контракт с Ф1 | до 2029 включительно | |
| Продолжительность гонки | около 1ч 31 мин | |
| Движение | по часовой стрелки | |
| Длина трассы | 4,361 км | |
| Количество кругов | 70 | |
| Гоночная дистанция | 305,270 км | |
| Кол-во поворотов | 14 (6 левых и 8 правых) | |
| Рекорд круга в гонке | 1:13.622 Barichello 2004 | |
| Рекорд круга в квалификации | 1.10.240 Vettel 2019 | |
| Трасса требовательна | к тормозам, моторам и настройкам подвески |









, он действительно поверил в то, что вот теперь-то он фсем покажет мать Кузьмы. Типо, я и не только так смогну!