Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,740
- Реакции
- 7,807
Гран-при Италии (Имола) - 19.05.2024

| Дата создания | 1950 год |
| Движение | против часовой стрелки |
| Длина трассы | 4,909 км |
| Количество кругов | 63 |
| Гоночная дистанция | 309,049 км |
| Контракт с Ф1 | до 2025 года включительно |
| Кол-во поворотов | 19 |
| Кол-во зон DRS | одна |
| Аэродинамика | настраивается на высокий уровень прижимной силы |
| С полностью нажатой педалью газа | 2/3 круга |
| Рекорд круга в квалификации | 1.13.609 (Боттас, 2020) |
| Рекорд круга в гонке | 1.15.484 (Хэмилтон, 2020) |


) проехал более или менее неплохо. Стартовав с 15 места, наш славный римлянин финишировал 9-ым, набрав в ЛЗ два балла. Так же из плюсов отметим то, что Никитос практически на каждом старте научился отыгрывать одну-две позиции, а так же на соответствующих трассах приспособился защищать свое текущее место в пелетоне достаточно длительное время.