fanateo
Administrator
- Регистрация
- 19 Мар 2012
- Сообщения
- 4,887
- Реакции
- 4,993
Гран-при Азербайджана - 26.09.2026г.
| Характеристики трассы в Баку: | ||
|---|---|---|
| Официальное название трассы | BAKU CITY CIRCUIT | |
| Официальный сайт | https://www.bakucitycircuit.com/ru | |
| Расположение | в центре города Баку | |
| Дата создания | 2016 год | |
| Период использования | только раз в году | |
| Уровень прижимной силы | небольшой | |
| Вместимость временных трибун | 30000 чел. | |
| Контракт с Ф1 | до 2030 года | |
| Продолжительность гонки | примерно 1ч 32 мин | |
| Движение | против часовой стрелки | |
| Длина трассы | 6,003 км | |
| Кол-во поворотов | 20 (12 левых и 8 правых, 8 из них – 90-градусные) | |
| Количество кругов | 51 | |
| Ширина трассы | от 13 до 7.6 метров в районе 7-8 поворотов | |
| Гоночная дистанция | 306,049 км | |
| Максимальная скорость | 370 км/ч (самая быстрая из городских трасс) | |
| Уровень прижимной силы | Машины настраиваются на небольшой уровень прижимной силы | |
| Рекорд круга в гонке | 1.43.009 (Леклер, 2019) | |
| Рекорд круга в квалификации | 1:40.203 (Леклер, 2023) |
Схема трассы "BAKU CITY CIRCUIT":
Схема трассы Формулы-1 в Баку с указанием секторов, номеров поворотов, точки замера максимальной скорости (speed trap), точки замера интервала режима обгона (overtake detection), точки активации режима обгона (overtake activation), зон Straight Mode в которых можно использовать активную аэродинамику.