Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,740
- Реакции
- 7,807
Гран-при Австрии 30.06.2024
Автодром Ред Булл Ринг

Автодром Ред Булл Ринг
| Движение | по часовой стрелки |
| Длина трассы | 4,318 км |
| Дистанция гонки | 306.452 км |
| Ширина трассы | 12-13 метров |
| Кол-во поворотов | четыре прямых и 10 поворотов (3 левых и 7 правых) |
| Максимальная крутизна подъёма | 12% |
| Максимальная крутизна спуска | 9.3% |
| Износ тормозов | средний |
| Кругов | 71 |
| Вероятность выезда автомобиля безопасности | 71% |
| Максимальная скорость | 330 км/ч с DRS и 320 км/ч без неё |
| Аэродинамика | настраивается на среднюю-высокую прижимную силу |
| Зоны DRS | 3 зоны DRS |
| Рекорд круга | 1:02.939 - Боттас (2020, Q3) |
| Рекорд круга в гонке | 1:05.619 - Сайнс (2020) |



