Гран-при Абу-Даби-2020. 2-я практика. Боттас – первый, Хэмилтон – второй, Ферстаппен – третий,
Квят – 11-й
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.36,276 (27 кругов)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,203 (30)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,770 (30)
4. Алекс Албон («Ред Булл») +0,987 (32)
5. Ландо Норрис («Макларен») +1,162 (28)
6. Эстебан Окон («Рено») +1,229 (29)
7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,230 (35)
8. Шарль Леклер («Феррари») +1,232 (31)
9. Даниэль Риккардо («Рено») +1,232 (28)
10. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1,284 (28)
11. Даниил Квят («Альфа Таури») +1,320 (31)
12. Карлос Сайнс («Макларен») +1,340 (31)
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,624 (32)
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1,792 (28)
15. Себастьян Феттель («Феррари») +1,922 (31)
16. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,228 (33)
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +2,288 (30)
18. Джордж Расселл («Уильямс») +2,541 (24)
19. Пьетро Фиттипальди («Хаас») +2,751 (24)
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,856 (30)
На болиде Райкконена во время второй практики перед Гран-при Абу-Даби загорелся двигатель