Boris_F1
Супер-модератор
- Регистрация
- 10 Фев 2014
- Сообщения
- 5,639
- Реакции
- 7,642
Ой какой Даня тут еще молодой!
2014 год Сузука
![]()
Прям как в песне было:
А Даня такой молодой,
И столько проблем впереди!
Ой какой Даня тут еще молодой!
2014 год Сузука
![]()
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. В.Боттас | Mercedes | 1:28.731 | - | 26 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:28.807 | 0.076 | 25 |
3. С.Феттель | Ferrari | 1:29.720 | 0.989 | 26 |
4. Ш.Леклер | Ferrari | 1:29.912 | 1.181 | 20 |
5. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:30.046 | 1.315 | 22 |
6. А.Элбон | Red Bull | 1:30.375 | 1.644 | 24 |
7. К.Сайнс | McLaren | 1:30.702 | 1.971 | 21 |
8. С.Перес | Racing Point | 1:30.810 | 2.079 | 21 |
9. Л.Стролл | Racing Point | 1:30.959 | 2.228 | 27 |
10. Л.Норрис | McLaren | 1:31.001 | 2.270 | 24 |
11. Р.Грожан | Haas | 1:31.283 | 2.552 | 25 |
12. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:31.307 | 2.576 | 27 |
13. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:31.426 | 2.695 | 29 |
14. Д.Риккардо | Renault | 1:31.563 | 2.832 | 25 |
15. К.Магнуссен | Haas | 1:31.785 | 3.054 | 22 |
16. Д.Квят | Toro Rosso | 1:31.920 | 3.189 | 23 |
17. Н.Ямамото | Toro Rosso | 1:32.018 | 3.287 | 30 |
18. Д.Расселл | Williams | 1:32.800 | 4.069 | 23 |
19. Р.Кубица | Williams | 1:33.484 | 4.753 | 27 |
20. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:36.887 | 8.156 | 4 |
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
1. В.Боттас | Mercedes | 1:27.785 | - | 33 |
2. Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:27.885 | 0.100 | 34 |
3. М.Ферстаппен | Red Bull | 1:28.066 | 0.281 | 24 |
4. Ш.Леклер | Ferrari | 1:28.141 | 0.356 | 28 |
5. С.Феттель | Ferrari | 1:28.376 | 0.591 | 37 |
6. А.Элбон | Red Bull | 1:28.402 | 0.617 | 34 |
7. К.Сайнс | McLaren | 1:29.051 | 1.266 | 29 |
8. С.Перес | Racing Point | 1:29.299 | 1.514 | 28 |
9. П.Гасли | Toro Rosso | 1:29.354 | 1.569 | 34 |
10. Л.Норрис | McLaren | 1:29.358 | 1.573 | 35 |
11. К.Райкконен | Alfa Romeo | 1:29.477 | 1.692 | 29 |
12. Д.Квят | Toro Rosso | 1:29.512 | 1.727 | 35 |
13. Р.Грожан | Haas | 1:29.553 | 1.768 | 28 |
14. Л.Стролл | Racing Point | 1:29.597 | 1.812 | 27 |
15. А.Джовинацци | Alfa Romeo | 1:29.651 | 1.866 | 33 |
16. К.Магнуссен | Haas | 1:29.749 | 1.964 | 31 |
17. Д.Риккардо | Renault | 1:29.859 | 2.074 | 30 |
18. Н.Хюлкенберг | Renault | 1:30.334 | 2.549 | 29 |
19. Р.Кубица | Williams | 1:30.916 | 3.131 | 35 |
20. Д.Расселл | Williams | 1:31.071 | 3.286 | 36 |
Даня очень интересную мысль высказал сегодня, он указал на то, что завтрашний дождь смоет с трассы весь накат, на основании которого делались сегодня настройки на гонку и квалу.
Что это значит? А то, что на квалу гонщики выйдут играя с чистого лица, то есть, кто первый поймет как ехать правильно, тот и топ-топ-топ!!!В прямом и переносном смысле.
Единственное что смущает, ТР очень плохо себя ведет во время ветра. Это уже не раз мешало в квлае.Даня очень интересную мысль высказал сегодня, он указал на то, что завтрашний дождь смоет с трассы весь накат, на основании которого делались сегодня настройки на гонку и квалу.
Что это значит? А то, что на квалу гонщики выйдут играя с чистого лица, то есть, кто первый поймет как ехать правильно, тот и топ-топ-топ!!!В прямом и переносном смысле.
Ага, помню это видео. Совсем пацан тут!Вот еще один молодой ))
Меня сегодня котейка начал в час будить. А я, дурак, не понял. В результате - свободные заезды проспал ))Не, у меня то коты запросто могут меня разбудить в это время. Но вот разбудить, это еще не значит проснуться.![]()
Вопрос: Заключительную серию кругов вы провели в режиме квалификации, чтобы подстраховаться?
Пьер Гасли: Да, хотя пока мы не старались выжать из машины всё, но, тем не менее, на всякий случай я проехал круг с неплохим временем – если вдруг квалификацию отменят вообще. Пока мы настраиваемся, что она всё-таки состоится, хотя гарантий нет. Когда надвигается тайфун, да ещё такой мощный, сложно что-то прогнозировать. Посмотрим.